

Biểu đồ giá trực tiếp Baby Bonk (BABYBONK)
Giá của Baby Bonk (BABYBONK) hôm nay là ₫0.0000001048, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫958M và do đó Baby Bonk (BABYBONK) có vốn hóa thị trường là ₫44.04B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.000055%. Giá Baby Bonk (BABYBONK) đã thay đổi -1.93% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá BABYBONK
- Khối lượng 24H₫958M
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫0.000003144
- Cao 24H₫0.0000001085
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫0.00000002088
- Thấp 24H₫0.0000001046
Thông tin vốn hóa thị trường BABYBONK
- Vốn hóa thị trường₫44.04B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫44.04B
- Vốn hóa thị trường/FDV100%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung BABYBONK
- Nguồn cung lưu thông420,000T BABYBONK
- Tổng cung420,000T BABYBONK
- Cung cấp tối đa420,000T BABYBONK
Giá Baby Bonk (BABYBONK) được dự đoán là giá trung bình ₫0.0000001057 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.00000006663 và giá cao nhất ₫0.0000001491. Đến 2035, giá Baby Bonk (BABYBONK) có thể đạt tới ₫0.0000003702, mang lại tiềm năng lợi nhuận +136.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.00000006663 | ₫0.0000001491 | ₫0.0000001057 | -- |
2026 | ₫0.0000001006 | ₫0.0000001657 | ₫0.0000001274 | +21.00% |
2027 | ₫0.00000007769 | ₫0.0000001861 | ₫0.0000001466 | +39.00% |
2028 | ₫0.0000001181 | ₫0.0000001846 | ₫0.0000001663 | +58.00% |
2029 | ₫0.0000001105 | ₫0.0000001948 | ₫0.0000001755 | +67.00% |
2030 | ₫0.0000001388 | ₫0.0000002055 | ₫0.0000001851 | +76.00% |
2031 | ₫0.0000001699 | ₫0.000000211 | ₫0.0000001953 | +86.00% |
2032 | ₫0.0000001767 | ₫0.0000002153 | ₫0.0000002031 | +93.00% |
2033 | ₫0.000000115 | ₫0.0000002344 | ₫0.0000002092 | +99.00% |
2034 | ₫0.0000001685 | ₫0.000000275 | ₫0.0000002218 | +111.00% |
2035 | ₫0.0000002136 | ₫0.0000003702 | ₫0.0000002484 | +136.00% |
Giá Baby Bonk (BABYBONK) đã dao động -1.93% trong 24h qua và -11.26% trong 7 ngày qua. Giá của Baby Bonk (BABYBONK) là -10.04% trong 30 ngày qua và -88.34% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +₫0.0000000009147 | +0.88% |
24H | -₫0.000000002063 | -1.93% |
7D | -₫0.0000000133 | -11.26% |
30D | -₫0.0000000117 | -10.04% |
1Y | -₫0.0000007944 | -88.34% |
Chỉ số độ tin cậy Baby Bonk (BABYBONK)














Giới thiệu về Baby Bonk (BABYBONK)
Hợp đồng

0xbb2826a...488c98775
Khám phá
bscscan.com
Trang web
babybonkcoin.io