
Giá Flower
FLOWLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của Flower (FLOW) hôm nay là ₫23.19, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫839.43 và do đó Flower (FLOW) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0000049%. Giá Flower (FLOW) đã thay đổi -0.04% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá Flower (FLOW) được dự đoán là giá trung bình ₫9,342.64 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫5,138.45 và giá cao nhất ₫11,211.16. Đến 2035, giá Flower (FLOW) có thể đạt tới ₫37,172.18, mang lại tiềm năng lợi nhuận +127,076.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫5,138.45 | ₫11,211.16 | ₫9,342.64 | +40,174.00% |
2026 | ₫7,296.6 | ₫10,996.28 | ₫10,276.9 | +44,201.00% |
2027 | ₫5,531.02 | ₫11,381.15 | ₫10,636.59 | +45,752.00% |
2028 | ₫7,486.03 | ₫12,219.85 | ₫11,008.87 | +47,357.00% |
2029 | ₫7,084.76 | ₫15,795.53 | ₫11,614.36 | +49,967.00% |
2030 | ₫10,963.96 | ₫19,598.07 | ₫13,704.95 | +58,979.00% |
2031 | ₫13,820.75 | ₫19,815.3 | ₫16,651.51 | +71,681.00% |
2032 | ₫17,686.4 | ₫26,803.11 | ₫18,233.4 | +78,500.00% |
2033 | ₫16,438.32 | ₫30,399.65 | ₫22,518.25 | +96,972.00% |
2034 | ₫13,758.65 | ₫32,544.51 | ₫26,458.95 | +113,959.00% |
2035 | ₫26,551.56 | ₫37,172.18 | ₫29,501.73 | +127,076.00% |
Hợp đồng
0x6b9943e...961231fa8
Khám phá
bscscan.com
Trang web
flowertoken.co
Cộng đồng
Ghi chú