
Fuse Bridged WBTC (Fuse)價格
WBTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Fuse Bridged WBTC (Fuse) (WBTC)今日價格是 $5,834,802.18 ,24小時交易量是 $576.45 ,Fuse Bridged WBTC (Fuse) (WBTC) 的市值為 $2.31M,市場占有率為0.0000018%。Fuse Bridged WBTC (Fuse) (WBTC) 價格在過去 24 小時內變動為 -0.68%。
*數據僅供參考
Fuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC) is predicted to average $3,352,538 in 2025, with a potential swing between the lowest price $2,179,149.7 and the highest price $4,123,621.74. By 2030, Fuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC) price could reach to $7,284,556.32, offering a potential +10.00% return from today’s Fuse Bridged WBTC (Fuse) price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,179,149.7 | $4,123,621.74 | $3,352,538 | -42.00% |
2026 | $3,513,795.08 | $5,420,215.81 | $3,738,079.87 | -35.00% |
2027 | $2,976,446.09 | $5,723,934.8 | $4,579,147.84 | -21.00% |
2028 | $3,863,655.99 | $5,821,241.69 | $5,151,541.32 | -11.00% |
2029 | $4,992,616.27 | $7,406,628.53 | $5,486,391.51 | -5.00% |
2030 | $4,383,626.81 | $7,284,556.32 | $6,446,510.02 | +10.00% |
合約地址
0x33284f9...f83d8d00d