
SubQuery Network價格
SQT排名2766
SubQuery Network(SQT)今日價格是 $0.03261 ,24h交易額是$3.79M,SubQuery Network(SQT)的市值為$32.41M,市場占有率為0.00031%。SubQuery Network (SQT)價格在過去 24 小時內變動為+2.34%。
SubQuery Network(SQT)價格預測在 2025年的平均價格為$0.03245,最低價格可能在$0.02304和最高價格$0.03861之間波動。到 2035年,SubQuery Network(SQT)的價格可能會變動至 $0.1598 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+257.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.02304 | $0.03861 | $0.03245 | -- |
2026 | $0.02523 | $0.04904 | $0.03553 | +8.00% |
2027 | $0.02368 | $0.04947 | $0.04228 | +29.00% |
2028 | $0.02707 | $0.05827 | $0.04588 | +40.00% |
2029 | $0.05051 | $0.0729 | $0.05207 | +59.00% |
2030 | $0.05686 | $0.08186 | $0.06249 | +91.00% |
2031 | $0.06857 | $0.08733 | $0.07217 | +121.00% |
2032 | $0.04147 | $0.1068 | $0.07975 | +144.00% |
2033 | $0.06998 | $0.1343 | $0.09331 | +186.00% |
2034 | $0.07286 | $0.1195 | $0.1138 | +249.00% |
2035 | $0.08751 | $0.1598 | $0.1166 | +257.00% |
SubQuery Network(SQT)價格在過去 24 小時內變化為+2.34%,在過去 7 天內變化為-2.94%。SubQuery Network(SQT)的價格在過去 30 天內變化為-15.90%,在過去一年內變化為-90.59%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.00001958 | -0.06% |
24H | +$0.0007458 | +2.34% |
7D | -$0.000988 | -2.94% |
30D | -$0.006166 | -15.90% |
1Y | -$0.314 | -90.59% |
合约地址
0x09395a2...69d8bdc85
瀏覽器
etherscan.io
官網
subquery.network