行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ITAItalian Football Federation | 05-04 21:31:10 | 五分鐘跌幅 | $0.3128 | -9.06% | |
![]() TOMATomarket | 05-04 21:31:02 | 24H最高價 | $0.00000105 | +10.12% | |
![]() BBQBBQCoin | 05-04 21:30:42 | 五分鐘漲幅 | $0.01656 | +5.74% | |
![]() SOULSThe Unfettered Souls | 05-04 21:30:37 | 五分鐘漲幅 | $0.000477 | +8.28% | |
![]() ALYALLY | 05-04 21:30:24 | 24H最高價 | $0.0001314 | +20.77% | |
![]() EZSWAPEZswap Protocol | 05-04 21:30:19 | 五分鐘跌幅 | $0.0004242 | -15.14% | |
![]() BIOBio Protocol | 05-04 21:30:16 | 24H最低價 | $0.05886 | -11.79% | |
![]() JOYJoystick Token | 05-04 21:30:05 | 24H最低價 | $0.0005788 | -13.44% | |
![]() XNLChronicle | 05-04 21:30:01 | 五分鐘漲幅 | $0.001643 | +28.27% | |
![]() PIXPixel Swap | 05-04 21:30:01 | 五分鐘漲幅 | $0.001269 | +7.61% | |
![]() ZLWZelwin | 05-04 21:30:01 | 五分鐘跌幅 | $0.002359 | -5.48% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-04 21:30:00 | 五分鐘漲幅 | $0.344 | +5.97% | |
![]() PERIPERI Finance | 05-04 21:30:00 | 五分鐘跌幅 | $0.007692 | -6.40% | |
![]() TATETate Terminal | 05-04 21:30:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0014 | -16.08% | |
![]() STZ99Starz | 05-04 21:29:40 | 五分鐘跌幅 | $0.00716 | -6.81% | |
![]() PERIPERI Finance | 05-04 21:29:20 | 五分鐘跌幅 | $0.007711 | -6.16% | |
![]() PIXPixel Swap | 05-04 21:29:02 | 五分鐘漲幅 | $0.00127 | +7.62% | |
![]() MTRMeterStable | 05-04 21:28:57 | 24H最低價 | $0.3701 | -12.50% | |
![]() BITCATBitcat | 05-04 21:27:57 | 五分鐘漲幅 | $0.0006104 | +6.32% | |
![]() DADDYDADDY TATE | 05-04 21:27:56 | 24H最高價 | $0.046 | +10.02% |
漲跌分布
上漲763下跌1741