币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 329,655,501 | 0.000506%/ 4.44% | 0.000558% /4.89% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,829 ≈ 2.7亿 USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,348 ≈ 1,162.76万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 19,015,941 ≈ 4,171.33万 USDT | 0.000559%/ 4.90% | 0.000613% /5.37% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 197,628,043 ≈ 3,430.76万 USDT | 0.000358%/ 3.14% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,950,491 ≈ 2,060.17万 USDT | 0.001168%/ 10.24% | 0.001475% /12.93% | 0.001414% /12.39% | |
![]() SHIB | 10,183亿 ≈ 1,304.35万 USDT | 0.000320%/ 2.81% | 0.000348% /3.05% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 12,870,588 | 0.000365%/ 3.20% | 0.000460% /4.03% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 142,106 ≈ 1,232.48万 USDT | 0.000354%/ 3.11% | 0.000387% /3.40% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,667 ≈ 1,217.44万 USDT | 0.003284%/ 28.77% | 0.005625% /49.28% | 0.005238% /45.89% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。