币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 196,288,114 | 0.000298%/ 2.62% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,331 ≈ 4.65亿 USDT | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000614% /5.38% | |
![]() ETH | 14,315 ≈ 3,509.59万 USDT | 0.000322%/ 2.83% | 0.000354% /3.11% | 0.000389% /3.41% | |
![]() XRP | 19,598,104 ≈ 4,141.66万 USDT | 0.000415%/ 3.64% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 202,467,718 ≈ 3,282.56万 USDT | 0.000287%/ 2.52% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,227,983 ≈ 1,944.67万 USDT | 0.000884%/ 7.75% | 0.001434% /12.57% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 173,247 ≈ 1,481.79万 USDT | 0.000262%/ 2.30% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,669亿 ≈ 1,361.06万 USDT | 0.000307%/ 2.69% | 0.000477% /4.18% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 12,032亿 ≈ 1,360.05万 USDT | 0.000356%/ 3.12% | 0.000395% /3.47% | 0.000515% /4.52% | |
![]() KAS | 168,072,053 ≈ 1,247.81万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。