Top-Cardano-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cardano-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Cardano-Ökosystem-Coins beträgt $893.72B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.62% verändert; das Handelsvolumen der Cardano-Ökosystem-Coins beträgt $30.53M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.12% verändert. Heute sind Cardano-Ökosystem Kryptowährungen in der 64-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7359 | -4.19% | $9.14M | $26.61B | HandelEinzelheiten | ||
$16.83 | -5.10% | $19.59M | $11.41B | HandelEinzelheiten | ||
$0.05263 | -8.15% | $869.67K | $119.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6796 | -6.50% | $695.99K | $85.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004935 | -0.92% | $99.01K | $666.78K | HandelEinzelheiten | ||
$3.07 | -2.60% | $7.74K | $62.04M | Einzelheiten | ||
$0.02217 | -2.94% | $172.82K | $39.97M | Einzelheiten | ||
$1.04 | -3.31% | $17.35K | $19.01M | Einzelheiten | ||
$0.7211 | -0.32% | $44.60K | $12.15M | Einzelheiten | ||
$0.9897 | -1.20% | $157.23K | $3.97M | Einzelheiten | ||
$0.002926 | +0.39% | $49.92K | $2.63M | Einzelheiten | ||
$0.0489 | -3.46% | $579.29 | $1.74M | Einzelheiten | ||
$0.0007649 | +0.61% | $4.18 | $1.13M | Einzelheiten | ||
$0.003298 | -0.49% | $3.18K | $581.02K | Einzelheiten | ||
$0.00000413 | -5.71% | $1.60K | $316.83K | Einzelheiten | ||
$0.004598 | -- | -- | $116.68K | Einzelheiten | ||
$0.00002852 | +44.68% | $193.56 | $114.07K | Einzelheiten | ||
$0.0005009 | -- | -- | $95.11K | Einzelheiten | ||
$0.00000145 | -- | $50.93 | $72.50K | Einzelheiten | ||
$0.0005981 | +0.0012% | $227.75 | $31.34K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%