Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $232.38M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.86% verändert; das Handelsvolumen der DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $6.01M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.13% verändert. Heute sind DaoMaker-Ökosystem Kryptowährungen in der 62-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1377 | -0.64% | $2.38M | $108.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4052 | +1.22% | $998.28K | $37.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1255 | -1.67% | $313.75K | $31.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003409 | -5.30% | $250.81K | $27.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01728 | -1.53% | $83.63K | $14.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03246 | +2.78% | $151.16K | $12.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001157 | -0.43% | $87.56K | $7.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001541 | -1.15% | $290.72K | $6.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07039 | -0.59% | $276.70K | $4.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004408 | -9.32% | $219.39K | $4.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03364 | -1.14% | $290.65K | $2.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000496 | +0.64% | $150.75K | $2.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004549 | +2.24% | $83.29K | $2.29M | HandelEinzelheiten | ||
$2.22 | +0.58% | $91.45K | $1.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001039 | +1.97% | $55.59K | $1.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005071 | -2.55% | $269.45K | $1.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00123 | +3.55% | $90.19K | $836.09K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1044 | +10.28% | $59.40K | $798.37K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002737 | +0.81% | $79.04K | $697.17K | HandelEinzelheiten | ||
$0.008292 | +1.33% | $50.58K | $630.81K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%