Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
د.إ435,234.19 | +0.19% | د.إ3.24B | د.إ8.66T | |||
د.إ14,173.79 | +1.35% | د.إ4.25B | د.إ1.71T | |||
د.إ3.67 | -0.00014% | د.إ337.63B | د.إ601.37B | |||
د.إ0.8234 | +1.16% | د.إ157.65M | د.إ124.04B | |||
$153,374,372.40 | +0.19% | $1.14T | $3,054.00T | |||
$4,994,774.84 | +1.35% | $1.49T | $603.56T | |||
$1,294.16 | -0.00014% | $118.98T | $211.92T | |||
$290.16 | +1.16% | $55.55B | $43.71T | |||
৳14,518,143.66 | +0.19% | ৳108.38B | ৳289.08T | |||
৳472,796.45 | +1.35% | ৳141.90B | ৳57.13T | |||
৳122.50 | -0.00014% | ৳11.26T | ৳20.06T | |||
৳27.46 | +1.16% | ৳5.25B | ৳4.13T | |||
R$663,033.89 | +0.19% | R$4.95B | R$13.20T | |||
R$21,592.29 | +1.35% | R$6.48B | R$2.60T | |||
R$5.59 | -0.00014% | R$514.35B | R$916.13B | |||
R$1.25 | +1.16% | R$240.16M | R$188.96B | |||
Br373,013.47 | +0.19% | Br2.78B | Br7.42T | |||
Br12,147.52 | +1.35% | Br3.64B | Br1.46T | |||
Br3.14 | -0.00014% | Br289.36B | Br515.40B | |||
Br0.7056 | +1.16% | Br135.11M | Br106.30B |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%