Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Metaverse-Coins beträgt $1.3B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +11.34% verändert; das Handelsvolumen der Metaverse-Coins beträgt $5.88M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.06% verändert. Heute sind Metaverse Kryptowährungen in der 140-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.55 | +3.06% | $13.36M | $2.97B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001167 | +2.71% | $8.40M | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2938 | +0.96% | $829.35K | $718.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3023 | +1.58% | $475.65K | $580.17M | HandelEinzelheiten | ||
$2.46 | +2.24% | $432.28K | $409.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4634 | -9.57% | $525.20K | $170.79M | HandelEinzelheiten | ||
$14.13 | -0.56% | $563.23K | $133.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1678 | +3.20% | $1.28M | $89.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009172 | -2.37% | $82.05K | $57.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005876 | +0.25% | $339.99K | $53.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1525 | +1.93% | $487.41K | $46.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5838 | +1.70% | $295.64K | $44.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4042 | +1.22% | $998.28K | $37.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09946 | +9.04% | $147.98K | $30.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05746 | -1.55% | $487.39K | $28.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003428 | -5.30% | $250.81K | $27.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4874 | +0.18% | $236.52K | $24.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005936 | +1.61% | $496.16K | $24.37M | HandelEinzelheiten | ||
$1.01 | -0.13% | $227.31K | $24.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001112 | +9.10% | $498.18K | $22.47M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%