Neue-Krypto-Rankings
Verfolgen Sie die neuesten Krypto-Listings auf Gate mit Echtzeitpreisen, 24h-Handelsvolumen, Marktkapitalisierung und Preischarts. Die heutigen neuen Coin-Rankings enthalten 30 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Öffnungszeit: 2025-08-01 14:00:00 | HandelEinzelheiten | |||||
Öffnungszeit: 2025-08-01 14:00:00 | HandelEinzelheiten | |||||
Öffnungszeit: 2025-08-01 14:00:00 | HandelEinzelheiten | |||||
Öffnungszeit: 2025-08-01 14:00:00 | HandelEinzelheiten | |||||
Öffnungszeit: 2025-08-02 12:00:00 | HandelEinzelheiten | |||||
$1,160.27 | -1.63% | $1.42M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$454.06 | -0.93% | $1.34M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$67.84 | -0.67% | $1.30M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$267.12 | -2.54% | $1.20M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.0508 | -66.73% | $5.52M | $30.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02068 | -14.59% | $257.56K | $2.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001452 | -26.81% | $228.41K | $157.45K | HandelEinzelheiten | ||
$73.18 | -4.55% | $2.10M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$249.21 | -6.40% | $2.03M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$150.41 | -1.15% | $1.92M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.04638 | +21.13% | $1.89M | $9.27M | HandelEinzelheiten | ||
$367.38 | -1.19% | $1.79M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.00837 | +16.37% | $837.82K | $13.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001038 | -33.15% | $472.04K | $5.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004934 | +2.70% | $8.44M | $28.65M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%
Die "Stablecoin-Verordnung" von Hongkong tritt heute offiziell in Kraft und öffnet die erste Runde der Lizenzanträge für Stablecoin-Emittenten.Im Juli betrugen die genauen Nettomittelzuflüsse des Bitcoin Spot ETF in den USA 6,0126 Milliarden US-Dollar, was den dritthöchsten monatlichen Zufluss in der Geschichte darstellt.