Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.12B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.06% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $21.6M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.36% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1025-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.001% | $85.88B | $163.75B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$786.90 | -1.34% | $22.34M | $109.60B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $14.32M | $64.03B | HandelEinzelheiten | ||
$115,700.90 | -1.83% | $1.43M | $14.67B | HandelEinzelheiten | ||
$16.93 | -5.12% | $18.93M | $11.48B | HandelEinzelheiten | ||
$9.35 | -7.49% | $18.16M | $5.61B | HandelEinzelheiten | ||
$261.09 | -5.40% | $10.56M | $3.96B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9992 | -0.16% | $2.32M | $3.75B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002615 | -8.73% | $17.08M | $2.02B | HandelEinzelheiten | ||
$1,974.46 | -4.80% | $1.41M | $1.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9367 | -10.06% | $9.20M | $1.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09402 | -6.64% | $785.45K | $979.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9503 | -7.83% | $8.08M | $852.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01543 | -6.27% | $2.30M | $701.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2746 | -4.76% | $455.00K | $671.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2793 | -5.59% | $329.28K | $536.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7513 | -6.35% | $2.16M | $461.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5726 | -4.45% | $1.68M | $457.76M | HandelEinzelheiten | ||
$45.02 | -4.90% | $704.38K | $423.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2494 | -6.12% | $834.69K | $347.99M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%