Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.25 | +0.1% | €3.03M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€103,467.27 | +0.19% | €781.18M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,373.39 | +0.87% | €1.00B | €407.20B | OperarDetalles | ||
€2.74 | -0.06% | €55.22M | €162.42B | OperarDetalles | ||
€0.8723 | +0.0043% | €79.78B | €142.85B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€701.04 | -0.37% | €25.47M | €97.64B | OperarDetalles | ||
€157.88 | -0.8% | €58.31M | €84.96B | OperarDetalles | ||
€0.8723 | -- | €22.47M | €55.76B | OperarDetalles | ||
€0.003671 | +1.15% | €156.87K | €33.04B | OperarDetalles | ||
€3,369.89 | +1.14% | €333.27K | €30.23B | OperarDetalles | ||
€0.1949 | -0.4% | €38.40M | €29.29B | OperarDetalles | ||
€0.2839 | -3.43% | €15.33M | €26.89B | OperarDetalles | ||
€0.6808 | -0.69% | €11.10M | €24.62B | OperarDetalles | ||
€103,345.57 | +0.27% | €397.68K | €13.10B | OperarDetalles | ||
€37.77 | -0.85% | €43.60M | €12.60B | OperarDetalles | ||
€3.40 | +2.34% | €18.88M | €11.78B | OperarDetalles | ||
€0.3697 | +0.77% | €12.85M | €11.54B | OperarDetalles | ||
€15.72 | +1.05% | €15.11M | €10.66B | OperarDetalles | ||
€507.53 | +2.01% | €12.68M | €10.10B | OperarDetalles | ||
€0.2376 | +3.75% | €42.00M | €10.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%