

Gráfico del precio en vivo de BABYBNB (BABYBNB)
El precio de BABYBNB (BABYBNB) hoy es de €0.0008574 , con un volumen de trading en 24 horas de €70.6K . Como resultado, BABYBNB (BABYBNB) tiene una capitalización de mercado de €857.49K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000028%. El precio de BABYBNB (BABYBNB) se movió un -0.59% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BABYBNB
- Volumen en 24 h€70.6K
- Máximo histórico (ATH)€0.1582
- Máximo en 24 h€0.0008661
- Mínimo histórico (ATL)€0.000746
- Mínimo en 24 h€0.0008468
Datos de capitalización de mercado de BABYBNB
- Cap. de mercado€857.49K
- Valoración totalmente diluida€857.49K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BABYBNB
- Suministro en circulación1B BABYBNB
- Suministro Total1B BABYBNB
- Suministro máximo1B BABYBNB
Se prevé que BABYBNB (BABYBNB) alcance un precio promedio de €0.0008607 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0005164 y un precio máximo de €0.000964 . Para 2035, el precio de BABYBNB (BABYBNB) podría alcanzar los €0.004376 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +298.00% respecto al precio actual de BABYBNB.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005164 | €0.000964 | €0.0008607 | -- |
2026 | €0.0007481 | €0.001158 | €0.0009123 | +6.00% |
2027 | €0.0005695 | €0.001325 | €0.001035 | +20.00% |
2028 | €0.0007437 | €0.001581 | €0.00118 | +37.00% |
2029 | €0.001132 | €0.001422 | €0.001381 | +61.00% |
2030 | €0.0007991 | €0.00206 | €0.001401 | +63.00% |
2031 | €0.001073 | €0.002579 | €0.001731 | +101.00% |
2032 | €0.001961 | €0.003039 | €0.002155 | +151.00% |
2033 | €0.001454 | €0.003246 | €0.002597 | +202.00% |
2034 | €0.002103 | €0.003915 | €0.002922 | +240.00% |
2035 | €0.003145 | €0.004376 | €0.003418 | +298.00% |
El precio de BABYBNB(BABYBNB) se ha movido un -0.59% en las últimas 24 horas y un -10.86% en los últimos 7 días. El precio de BABYBNB (BABYBNB) es de -0.76% en los últimos 30 días y de -87.38% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000003756 | +0.44% |
24H | -€0.000005089 | -0.59% |
7D | -€0.0001044 | -10.86% |
30D | -€0.000006566 | -0.76% |
1Y | -€0.005937 | -87.38% |
Acerca de BABYBNB ( BABYBNB )
Contrato

0x2d5f3b0...3247bbc95
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
babybnb.fun