

Gráfico del precio en vivo de BitcoinFile (BIFI)
El precio de BitcoinFile (BIFI) hoy es de €0.000173 , con un volumen de trading en 24 horas de €84.21K . Como resultado, BitcoinFile (BIFI) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00012%. El precio de BitcoinFile (BIFI) se movió un +0.51% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BIFI
- Volumen en 24 h€84.21K
- Máximo histórico (ATH)€0.0195
- Máximo en 24 h€0.0001732
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001321
- Mínimo en 24 h€0.0001718
Datos de capitalización de mercado de BIFI
- Valoración totalmente diluida€3.64M
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BIFI
- Suministro Total21.05B BIFI
- Suministro máximo21.05B BIFI
Se prevé que BitcoinFile (BIFI) alcance un precio promedio de €0.0001729 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00009166 y un precio máximo de €0.0002507 . Para 2035, el precio de BitcoinFile (BIFI) podría alcanzar los €0.001009 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +296.00% respecto al precio actual de BitcoinFile.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00009166 | €0.0002507 | €0.0001729 | -- |
2026 | €0.0001165 | €0.0002288 | €0.0002118 | +22.00% |
2027 | €0.000141 | €0.0002842 | €0.0002203 | +27.00% |
2028 | €0.0001816 | €0.0003103 | €0.0002522 | +45.00% |
2029 | €0.0002166 | €0.0004022 | €0.0002812 | +62.00% |
2030 | €0.0002289 | €0.0004101 | €0.0003417 | +97.00% |
2031 | €0.0003533 | €0.0005225 | €0.0003759 | +117.00% |
2032 | €0.0004043 | €0.000611 | €0.0004492 | +159.00% |
2033 | €0.0003286 | €0.0006096 | €0.0005301 | +206.00% |
2034 | €0.0003191 | €0.0008035 | €0.0005698 | +229.00% |
2035 | €0.0003914 | €0.001009 | €0.0006867 | +296.00% |
El precio de BitcoinFile(BIFI) se ha movido un +0.51% en las últimas 24 horas y un +2.56% en los últimos 7 días. El precio de BitcoinFile (BIFI) es de -3.30% en los últimos 30 días y de -66.09% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000008656 | -0.05% |
24H | +€0.000000878 | +0.51% |
7D | +€0.000004319 | +2.56% |
30D | -€0.000005905 | -3.30% |
1Y | -€0.0003372 | -66.09% |
Indicadores de credibilidad de BitcoinFile (BIFI)
Acerca de BitcoinFile ( BIFI )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
beefy.finance
Comunidad