

Gráfico del precio en vivo de BLOCX (BLOCX)
El precio de BLOCX (BLOCX) hoy es de €0.01436 , con un volumen de trading en 24 horas de €128.39K . Como resultado, BLOCX (BLOCX) tiene una capitalización de mercado de €1.4M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000079%. El precio de BLOCX (BLOCX) se movió un +6.57% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BLOCX
- Volumen en 24 h€128.39K
- Máximo histórico (ATH)€0.2544
- Máximo en 24 h€0.01843
- Mínimo histórico (ATL)€0.006652
- Mínimo en 24 h€0.01304
Datos de capitalización de mercado de BLOCX
- Cap. de mercado€1.4M
- Valoración totalmente diluida€2.42M
- Cap. de mercado/FDV57.97%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BLOCX
- Suministro en circulación97.96M BLOCX
- Suministro Total169M BLOCX
- Suministro máximo169M BLOCX
Se prevé que BLOCX (BLOCX) alcance un precio promedio de €0.015 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0123 y un precio máximo de €0.01891 . Para 2035, el precio de BLOCX (BLOCX) podría alcanzar los €0.03798 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +147.00% respecto al precio actual de BLOCX.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0123 | €0.01891 | €0.015 | +4.00% |
2026 | €0.01136 | €0.01933 | €0.01695 | +18.00% |
2027 | €0.01179 | €0.02431 | €0.01814 | +26.00% |
2028 | €0.01868 | €0.02356 | €0.02123 | +47.00% |
2029 | €0.02015 | €0.02463 | €0.02239 | +55.00% |
2030 | €0.02163 | €0.0261 | €0.02351 | +63.00% |
2031 | €0.01265 | €0.02605 | €0.02481 | +72.00% |
2032 | €0.01932 | €0.0328 | €0.02543 | +77.00% |
2033 | €0.01572 | €0.03261 | €0.02912 | +102.00% |
2034 | €0.02994 | €0.04012 | €0.03086 | +114.00% |
2035 | €0.03052 | €0.03798 | €0.03549 | +147.00% |
El precio de BLOCX(BLOCX) se ha movido un +6.57% en las últimas 24 horas y un -15.07% en los últimos 7 días. El precio de BLOCX (BLOCX) es de +86.28% en los últimos 30 días y de -79.29% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0003201 | -2.18% |
24H | +€0.0008857 | +6.57% |
7D | -€0.002551 | -15.07% |
30D | +€0.006654 | +86.28% |
1Y | -€0.055 | -79.29% |
Acerca de BLOCX ( BLOCX )
Exploradores
blocxscan.com
Sitio Web
blocx.tech