Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,245.04 | -1.90% | €1.06B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,918.70 | -7.26% | €910.39M | €473.01B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -4.85% | €53.17M | €150.64B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.017% | €105.87B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.05 | -1.54% | €10.86M | €103.21B | OperarDetalles | ||
€168.40 | -6.91% | €157.32M | €91.03B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €12.69M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.005822 | -5.98% | €75.99K | €52.40B | OperarDetalles | ||
€3,902.71 | -7.35% | €158.39K | €34.16B | OperarDetalles | ||
€0.3004 | -4.56% | €13.44M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.1864 | -10.06% | €57.22M | €28.09B | OperarDetalles | ||
€0.745 | -7.86% | €17.52M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€20.76 | -8.26% | €23.26M | €14.08B | OperarDetalles | ||
€38.62 | -2.64% | €27.89M | €12.89B | OperarDetalles | ||
€96,282.87 | -1.99% | €138.33K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€0.3362 | -6.79% | €5.10M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -9.15% | €16.67M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.05% | €68.15K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,056.78 | -5.87% | €76.02K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€478.73 | -6.57% | €7.07M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%