Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,283.87 | +2.40% | €830.25M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,046.39 | +8.64% | €975.65M | €488.42B | OperarDetalles | ||
€2.62 | +6.52% | €96.91M | €156.00B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.022% | €116.71B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€760.32 | +4.02% | €11.67M | €105.90B | OperarDetalles | ||
€174.35 | +10.08% | €149.77M | €94.20B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.01% | €14.68M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.004879 | +2.10% | €73.32K | €43.91B | OperarDetalles | ||
€4,026.76 | +8.52% | €370.05K | €35.38B | OperarDetalles | ||
€0.2052 | +9.48% | €74.46M | €30.90B | OperarDetalles | ||
€0.3093 | +0.93% | €13.77M | €29.28B | OperarDetalles | ||
€0.7915 | +7.72% | €20.14M | €28.87B | OperarDetalles | ||
€22.08 | +2.59% | €29.92M | €14.97B | OperarDetalles | ||
€99,286.18 | +2.30% | €62.82K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€37.30 | +3.22% | €28.28M | €12.45B | OperarDetalles | ||
€3.22 | +8.98% | €17.48M | €11.32B | OperarDetalles | ||
€0.3578 | +5.65% | €6.64M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€4,316.76 | +11.92% | €37.28K | €11.01B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.01% | €203.33K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€506.36 | +4.96% | €8.15M | €10.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%