Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,101.59 | -1.98% | €947.27M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,952.01 | -3.91% | €869.24M | €477.03B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -2.44% | €60.15M | €150.39B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.019% | €109.06B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.25 | -0.43% | €11.32M | €102.96B | OperarDetalles | ||
€168.55 | -4.72% | €164.36M | €91.09B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.96M | €57.66B | OperarDetalles | ||
€0.005837 | -5.26% | €77.00K | €52.54B | OperarDetalles | ||
€3,935.15 | -4.00% | €156.04K | €34.44B | OperarDetalles | ||
€0.3017 | -3.50% | €13.39M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€0.1872 | -5.66% | €60.79M | €28.19B | OperarDetalles | ||
€0.7415 | -3.95% | €18.45M | €27.04B | OperarDetalles | ||
€21.03 | -3.87% | €25.79M | €14.26B | OperarDetalles | ||
€39.19 | +3.72% | €26.38M | €13.08B | OperarDetalles | ||
€96,164.58 | -2.08% | €130.13K | €12.21B | OperarDetalles | ||
€0.3371 | -3.30% | €5.29M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€4,103.05 | -3.98% | €86.34K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -4.58% | €17.09M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €311.58K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€479.74 | -5.72% | €6.73M | €9.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%