Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,257.98 | +3.76% | €803.78M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,099.15 | +13.08% | €731.41M | €494.79B | OperarDetalles | ||
€2.63 | +6.50% | €69.14M | €156.52B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.013% | €91.10B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€761.88 | +5.52% | €8.35M | €106.12B | OperarDetalles | ||
€168.43 | +8.56% | €109.39M | €91.00B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €12.95M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004725 | +0.12% | €66.09K | €42.53B | OperarDetalles | ||
€4,081.80 | +12.98% | €509.53K | €35.86B | OperarDetalles | ||
€0.2036 | +10.31% | €52.30M | €30.66B | OperarDetalles | ||
€0.3127 | +3.23% | €13.08M | €29.61B | OperarDetalles | ||
€0.7955 | +8.20% | €14.28M | €29.01B | OperarDetalles | ||
€23.63 | +11.19% | €27.17M | €16.02B | OperarDetalles | ||
€100,271.05 | +3.80% | €34.03K | €12.73B | OperarDetalles | ||
€37.96 | +8.69% | €27.54M | €12.67B | OperarDetalles | ||
€0.3654 | +8.68% | €6.65M | €11.45B | OperarDetalles | ||
€3.17 | +9.01% | €12.10M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€4,210.55 | +9.03% | €23.80K | €10.74B | OperarDetalles | ||
€518.48 | +9.37% | €6.97M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.03% | €83.23K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%