Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,556.46 | -0.61% | €634.22M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,098.93 | +1.12% | €558.18M | €494.77B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.39% | €36.71M | €154.45B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.0092% | €50.00B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€745.20 | -2.81% | €6.87M | €103.79B | OperarDetalles | ||
€178.61 | +2.12% | €152.78M | €96.53B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €6.41M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.006074 | +18.77% | €103.29K | €54.67B | OperarDetalles | ||
€4,088.80 | +1.31% | €24.14K | €35.83B | OperarDetalles | ||
€0.1992 | -2.43% | €45.79M | €29.99B | OperarDetalles | ||
€0.3138 | +1.34% | €6.57M | €29.70B | OperarDetalles | ||
€0.7729 | -1.57% | €4.15M | €28.19B | OperarDetalles | ||
€21.84 | -0.69% | €8.91M | €14.81B | OperarDetalles | ||
€37.90 | +1.39% | €11.56M | €12.65B | OperarDetalles | ||
€98,637.64 | -0.57% | €52.31K | €12.53B | OperarDetalles | ||
€4,367.35 | +2.13% | €228.20K | €11.14B | OperarDetalles | ||
€3.16 | -1.42% | €6.44M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€0.3508 | -1.06% | €1.13M | €10.99B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €95.26K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€509.30 | +0.67% | €2.41M | €10.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%