Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,426.39 | +2.14% | €856.24M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,934.70 | -0.03% | €894.76M | €474.94B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +0.2% | €105.08M | €153.19B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0056% | €71.06B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.56 | +1.42% | €4.65M | €104.19B | OperarDetalles | ||
€181.51 | +4.82% | €136.91M | €98.14B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.02M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.005885 | +0.13% | €101.58K | €52.97B | OperarDetalles | ||
€3,934.61 | +0.38% | €25.86K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.1921 | +2.02% | €28.80M | €28.95B | OperarDetalles | ||
€0.2994 | -0.15% | €7.01M | €28.34B | OperarDetalles | ||
€0.7456 | +1.32% | €7.38M | €27.20B | OperarDetalles | ||
€20.71 | +0.12% | €17.48M | €14.04B | OperarDetalles | ||
€97,501.94 | +2.13% | €46.73K | €12.38B | OperarDetalles | ||
€41.73 | -2.75% | €22.71M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €5.12K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.69% | €8.36M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3287 | -0.13% | €3.21M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.294 | +54.90% | €69.24M | €9.87B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%