Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,601.08 | -0.24% | €801.86M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,870.52 | -1.49% | €963.62M | €467.19B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -0.83% | €98.59M | €152.26B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0056% | €72.74B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.20 | -0.63% | €4.17M | €102.40B | OperarDetalles | ||
€175.36 | +4.27% | €131.33M | €94.81B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €12.88M | €59.57B | OperarDetalles | ||
€0.005919 | +2.31% | €87.98K | €53.27B | OperarDetalles | ||
€3,860.87 | -2.03% | €81.88K | €33.77B | OperarDetalles | ||
€0.188 | +0.4% | €28.29M | €28.33B | OperarDetalles | ||
€0.2968 | -1.68% | €6.41M | €28.10B | OperarDetalles | ||
€0.7321 | -1.30% | €7.72M | €26.71B | OperarDetalles | ||
€20.44 | -2.72% | €17.29M | €13.86B | OperarDetalles | ||
€95,704.85 | -0.23% | €147.63K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€41.17 | -0.91% | €27.15M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€0.8587 | +0.04% | €14.20K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -0.19% | €9.40M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.3257 | -3.69% | €3.82M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€474.13 | +1.40% | €5.58M | €9.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%