

Gráfico del precio en vivo de DWAIN (DWAIN)
El precio de DWAIN (DWAIN) hoy es de €0.0001394 , con un volumen de trading en 24 horas de €83.94K . Como resultado, DWAIN (DWAIN) tiene una capitalización de mercado de €137.69K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000045%. El precio de DWAIN (DWAIN) se movió un -5.24% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DWAIN
- Volumen en 24 h€83.94K
- Máximo histórico (ATH)€0.0157
- Máximo en 24 h€0.0001473
- Mínimo histórico (ATL)€0.00009079
- Mínimo en 24 h€0.000136
Datos de capitalización de mercado de DWAIN
- Cap. de mercado€137.69K
- Valoración totalmente diluida€137.69K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de DWAIN
- Suministro en circulación987.61M DWAIN
- Suministro Total987.61M DWAIN
- Suministro máximo987.61M DWAIN
Se prevé que DWAIN (DWAIN) alcance un precio promedio de €0.0001393 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00007248 y un precio máximo de €0.0001756 . Para 2035, el precio de DWAIN (DWAIN) podría alcanzar los €0.0006799 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +248.00% respecto al precio actual de DWAIN.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007248 | €0.0001756 | €0.0001393 | -- |
2026 | €0.0001464 | €0.0001653 | €0.0001575 | +12.00% |
2027 | €0.0001227 | €0.0002292 | €0.0001614 | +15.00% |
2028 | €0.0001523 | €0.0002012 | €0.0001953 | +40.00% |
2029 | €0.0001626 | €0.0002498 | €0.0001982 | +42.00% |
2030 | €0.000159 | €0.0003181 | €0.000224 | +60.00% |
2031 | €0.0001897 | €0.0004039 | €0.0002711 | +94.00% |
2032 | €0.0002903 | €0.0004084 | €0.0003375 | +142.00% |
2033 | €0.0002834 | €0.000552 | €0.000373 | +167.00% |
2034 | €0.0002405 | €0.0005087 | €0.0004625 | +231.00% |
2035 | €0.0004176 | €0.0006799 | €0.0004856 | +248.00% |
El precio de DWAIN(DWAIN) se ha movido un -5.24% en las últimas 24 horas y un -13.84% en los últimos 7 días. El precio de DWAIN (DWAIN) es de +46.70% en los últimos 30 días y de -- en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000005574 | +0.04% |
24H | -€0.000007709 | -5.24% |
7D | -€0.00002239 | -13.84% |
30D | +€0.00004438 | +46.70% |
1Y | +€0 | -- |
Acerca de DWAIN ( DWAIN )
Contrato

eiu9kulxf...grnsvpfpw
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
onlyfains.ai