

Gráfico del precio en vivo de FileStar (STAR)
El precio de FileStar (STAR) hoy es de €0.0009547 , con un volumen de trading en 24 horas de €47.66K . Como resultado, FileStar (STAR) tiene una capitalización de mercado de €276.88K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000064%. El precio de FileStar (STAR) se movió un -21.75% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de STAR
- Volumen en 24 h€47.66K
- Máximo histórico (ATH)€6.78
- Máximo en 24 h€0.00177
- Mínimo histórico (ATL)€0.0006852
- Mínimo en 24 h€0.0008868
Datos de capitalización de mercado de STAR
- Cap. de mercado€276.88K
- Valoración totalmente diluida€1.9M
- Cap. de mercado/FDV14.5%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de STAR
- Suministro en circulación290M STAR
- Suministro Total2B STAR
- Suministro máximo2B STAR
Se prevé que FileStar (STAR) alcance un precio promedio de €0.0009575 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0008905 y un precio máximo de €0.001158 . Para 2035, el precio de FileStar (STAR) podría alcanzar los €0.004945 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +292.00% respecto al precio actual de FileStar.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008905 | €0.001158 | €0.0009575 | -- |
2026 | €0.001026 | €0.001312 | €0.001058 | +10.00% |
2027 | €0.001019 | €0.001457 | €0.001185 | +24.00% |
2028 | €0.001083 | €0.001572 | €0.001321 | +38.00% |
2029 | €0.00107 | €0.002141 | €0.001446 | +51.00% |
2030 | €0.00104 | €0.002296 | €0.001794 | +87.00% |
2031 | €0.001124 | €0.002883 | €0.002045 | +114.00% |
2032 | €0.002144 | €0.003351 | €0.002464 | +158.00% |
2033 | €0.001512 | €0.003722 | €0.002908 | +204.00% |
2034 | €0.002751 | €0.004177 | €0.003315 | +247.00% |
2035 | €0.003034 | €0.004945 | €0.003746 | +292.00% |
El precio de FileStar(STAR) se ha movido un -21.75% en las últimas 24 horas y un -1.18% en los últimos 7 días. El precio de FileStar (STAR) es de +18.57% en los últimos 30 días y de -76.75% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000002297 | -0.24% |
24H | -€0.0002653 | -21.75% |
7D | -€0.0000114 | -1.18% |
30D | +€0.0001495 | +18.57% |
1Y | -€0.003151 | -76.75% |
Indicadores de credibilidad de FileStar (STAR)
Acerca de FileStar ( STAR )
Exploradores
filestar.info
Sitio Web
filestar.net
FileStar (STAR) Investors
