

Gráfico del precio en vivo de GoChain (GO)
El precio de GoChain (GO) hoy es de €0.001584 , con un volumen de trading en 24 horas de €32.46K . Como resultado, GoChain (GO) tiene una capitalización de mercado de €2.08M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00006%. El precio de GoChain (GO) se movió un +4.03% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de GO
- Volumen en 24 horas€32.46K
- Máximo histórico (ATH)€0.09875
- Máximo en 24 h€0.001692
- Mínimo histórico (ATL)€0.000656
- Mínimo en 24 h€0.001522
Datos de capitalización de mercado de GO
- Cap. de mercado€2.08M
- Valoración totalmente diluida€2.08M
- Cap. de mercado/FDV99.85%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de GO
- Suministro en circulación1.31B GO
- Suministro Total1.31B GO
- Suministro máximo∞
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que GoChain (GO) alcance un precio promedio de €0.001583 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001013 y un precio máximo de €0.001948 . Para 2035, el precio de GoChain (GO) podría alcanzar los €0.006545 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +208.00% respecto al precio actual de GoChain.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001013 | €0.001948 | €0.001583 | -- |
2026 | €0.001571 | €0.002631 | €0.001766 | +11.00% |
2027 | €0.001231 | €0.00266 | €0.002198 | +38.00% |
2028 | €0.001822 | €0.002794 | €0.002429 | +53.00% |
2029 | €0.001541 | €0.00269 | €0.002611 | +64.00% |
2030 | €0.002014 | €0.003525 | €0.002651 | +67.00% |
2031 | €0.002069 | €0.003675 | €0.003088 | +94.00% |
2032 | €0.002773 | €0.0047 | €0.003381 | +113.00% |
2033 | €0.00392 | €0.004203 | €0.004041 | +155.00% |
2034 | €0.003256 | €0.005647 | €0.004122 | +160.00% |
2035 | €0.003077 | €0.006545 | €0.004884 | +208.00% |
El precio de GoChain(GO) se ha movido un +4.03% en las últimas 24 horas y un +37.73% en los últimos 7 días. El precio de GoChain (GO) es de +44.07% en los últimos 30 días y de -42.77% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000003168 | +0.02% |
24H | +€0.00006139 | +4.03% |
7D | +€0.0004341 | +37.73% |
30D | +€0.0004847 | +44.07% |
1Y | -€0.001184 | -42.77% |
Indicadores de credibilidad de GoChain (GO)
Acerca de GoChain ( GO )
Exploradores
explorer.gochain.io
Sitio Web
gochain.io
Comunidad
Etiquetas
Miembros del equipo GoChain (GO)
