

Gráfico del precio en vivo de MTOS (MTOS)
El precio de MTOS (MTOS) hoy es de €0.00004842 , con un volumen de trading en 24 horas de €25.22K . Como resultado, MTOS (MTOS) tiene una capitalización de mercado de €21.75K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000031%. El precio de MTOS (MTOS) se movió un +5.58% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MTOS
- Volumen en 24 h€25.22K
- Máximo histórico (ATH)€0.0342
- Máximo en 24 h€0.00005729
- Mínimo histórico (ATL)€0.00003147
- Mínimo en 24 h€0.0000464
Datos de capitalización de mercado de MTOS
- Cap. de mercado€21.75K
- Valoración totalmente diluida€96.85K
- Cap. de mercado/FDV22.46%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MTOS
- Suministro en circulación449.14M MTOS
- Suministro Total2B MTOS
- Suministro máximo2B MTOS
Se prevé que MTOS (MTOS) alcance un precio promedio de €0.00004775 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00003438 y un precio máximo de €0.00006637 . Para 2035, el precio de MTOS (MTOS) podría alcanzar los €0.0001909 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +248.00% respecto al precio actual de MTOS.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003438 | €0.00006637 | €0.00004775 | -1.00% |
2026 | €0.0000291 | €0.00006276 | €0.00005706 | +17.00% |
2027 | €0.00005811 | €0.00008448 | €0.00005991 | +23.00% |
2028 | €0.00004259 | €0.0001054 | €0.00007219 | +49.00% |
2029 | €0.00004972 | €0.000111 | €0.0000888 | +83.00% |
2030 | €0.00005694 | €0.0001268 | €0.0000999 | +106.00% |
2031 | €0.000102 | €0.0001576 | €0.0001133 | +134.00% |
2032 | €0.0001016 | €0.0001395 | €0.0001355 | +179.00% |
2033 | €0.00007564 | €0.0001842 | €0.0001375 | +183.00% |
2034 | €0.0001544 | €0.000177 | €0.0001609 | +232.00% |
2035 | €0.0001098 | €0.0001909 | €0.0001689 | +248.00% |
El precio de MTOS(MTOS) se ha movido un +5.58% en las últimas 24 horas y un -39.72% en los últimos 7 días. El precio de MTOS (MTOS) es de -22.57% en los últimos 30 días y de -- en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000001461 | -2.93% |
24H | +€0.000002559 | +5.58% |
7D | -€0.00003191 | -39.72% |
30D | -€0.00001411 | -22.57% |
1Y | +€0 | -- |
Acerca de MTOS ( MTOS )
Contrato

hcqbgvmtc...uhepzc9l5
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
momoai.io
Comunidad
Etiquetas