

Gráfico del precio en vivo de Pando (PANDO)
El precio de Pando (PANDO) hoy es de €0.00009097 , con un volumen de trading en 24 horas de €95.51K . Como resultado, Pando (PANDO) tiene una capitalización de mercado de €74.88K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000006%. El precio de Pando (PANDO) se movió un +27.31% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PANDO
- Volumen en 24 h€95.51K
- Máximo histórico (ATH)€0.0105
- Máximo en 24 h€0.00009697
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001762
- Mínimo en 24 h€0.0000652
Datos de capitalización de mercado de PANDO
- Cap. de mercado€74.88K
- Valoración totalmente diluida€181.94K
- Cap. de mercado/FDV41.16%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PANDO
- Suministro en circulación823.15M PANDO
- Suministro Total2B PANDO
- Suministro máximo2B PANDO
Se prevé que Pando (PANDO) alcance un precio promedio de €0.00009097 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00006277 y un precio máximo de €0.00009552 . Para 2035, el precio de Pando (PANDO) podría alcanzar los €0.0003585 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +181.00% respecto al precio actual de Pando.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006277 | €0.00009552 | €0.00009097 | -1.00% |
2026 | €0.00007739 | €0.0001361 | €0.00009324 | -- |
2027 | €0.00009863 | €0.0001456 | €0.0001146 | +24.00% |
2028 | €0.0001145 | €0.0001549 | €0.0001301 | +40.00% |
2029 | €0.00009123 | €0.0001568 | €0.0001425 | +54.00% |
2030 | €0.0001182 | €0.0001706 | €0.0001496 | +62.00% |
2031 | €0.0001281 | €0.0002354 | €0.0001601 | +73.00% |
2032 | €0.0001344 | €0.0002591 | €0.0001977 | +114.00% |
2033 | €0.0002147 | €0.0002375 | €0.0002284 | +147.00% |
2034 | €0.0002097 | €0.0002866 | €0.000233 | +152.00% |
2035 | €0.000161 | €0.0003585 | €0.0002598 | +181.00% |
El precio de Pando(PANDO) se ha movido un +27.31% en las últimas 24 horas y un +54.56% en los últimos 7 días. El precio de Pando (PANDO) es de +311.00% en los últimos 30 días y de -92.78% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000146 | -1.58% |
24H | +€0.00001951 | +27.31% |
7D | +€0.00003211 | +54.56% |
30D | +€0.00006883 | +311.00% |
1Y | -€0.001169 | -92.78% |
Acerca de Pando ( PANDO )
Contrato

0x252b9f5...30d86f471
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
pandosoftware.co