

Gráfico del precio en vivo de PlaceWar (PLACE)
El precio de PlaceWar (PLACE) hoy es de €0.00007236 , con un volumen de trading en 24 horas de €82.13K . Como resultado, PlaceWar (PLACE) tiene una capitalización de mercado de €2.58K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000023%. El precio de PlaceWar (PLACE) se movió un -2.40% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PLACE
- Volumen en 24 h€82.13K
- Máximo histórico (ATH)€0.2366
- Máximo en 24 h€0.00007864
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001563
- Mínimo en 24 h€0.00007067
Datos de capitalización de mercado de PLACE
- Cap. de mercado€2.58K
- Valoración totalmente diluida€72.36K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PLACE
- Suministro en circulación35.71M PLACE
- Suministro Total1B PLACE
- Suministro máximo1B PLACE
Se prevé que PlaceWar (PLACE) alcance un precio promedio de €0.00007235 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00003979 y un precio máximo de €0.0001012 . Para 2035, el precio de PlaceWar (PLACE) podría alcanzar los €0.0003793 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +300.00% respecto al precio actual de PlaceWar.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003979 | €0.0001012 | €0.00007235 | -- |
2026 | €0.00007901 | €0.0001267 | €0.00008682 | +19.00% |
2027 | €0.00007582 | €0.0001537 | €0.0001067 | +47.00% |
2028 | €0.0001224 | €0.0001693 | €0.0001302 | +80.00% |
2029 | €0.00009739 | €0.0001678 | €0.0001498 | +107.00% |
2030 | €0.0001286 | €0.0001826 | €0.0001588 | +119.00% |
2031 | €0.0001195 | €0.0002202 | €0.0001707 | +135.00% |
2032 | €0.0001348 | €0.0002697 | €0.0001954 | +170.00% |
2033 | €0.0001977 | €0.0002582 | €0.0002326 | +221.00% |
2034 | €0.0001374 | €0.0003337 | €0.0002454 | +239.00% |
2035 | €0.0002374 | €0.0003793 | €0.0002896 | +300.00% |
El precio de PlaceWar(PLACE) se ha movido un -2.40% en las últimas 24 horas y un -4.76% en los últimos 7 días. El precio de PlaceWar (PLACE) es de +7.09% en los últimos 30 días y de -48.68% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000002469 | -3.30% |
24H | -€0.000001779 | -2.40% |
7D | -€0.000003616 | -4.76% |
30D | +€0.00000479 | +7.09% |
1Y | -€0.00006864 | -48.68% |
Indicadores de credibilidad de PlaceWar (PLACE)
Acerca de PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
placewar.io
Comunidad
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investors







