Principales monedas en Healthcare por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Healthcare por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Healthcare es de €42.41M, con un cambio del -2.93% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Healthcare monedas es de €7.73K, con un cambio del -0.36% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Healthcare criptomonedas en la lista de monedas 8.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03971 | -0.67% | €15.65 | €41.08M | Detalles | ||
€2.07 | -5.10% | €3.33K | €538.00K | Detalles | ||
€0.0000004624 | -0.0067% | €0.2543 | €328.72K | Detalles | ||
€0.0002232 | -- | -- | €188.29K | Detalles | ||
€0.0001637 | -17.64% | €4.17K | €139.18K | Detalles | ||
€0.002428 | -0.01% | €42.23 | €102.87K | Detalles | ||
€0.00005811 | -- | -- | €13.45K | Detalles | ||
€0.000000008374 | -- | €173.78 | €10.29K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%