Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.27 | -0.3% | €2.99M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€103,482.91 | +0.21% | €772.10M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,371.53 | +1.36% | €1.01B | €406.97B | OperarDetalles | ||
€2.75 | +1.08% | €50.27M | €163.30B | OperarDetalles | ||
€0.8726 | -0.00014% | €80.22B | €142.89B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€706.40 | +0.73% | €24.34M | €98.39B | OperarDetalles | ||
€158.55 | +0.75% | €58.89M | €85.33B | OperarDetalles | ||
€0.8726 | -- | €21.74M | €55.79B | OperarDetalles | ||
€0.0037 | +1.02% | €160.92K | €33.30B | OperarDetalles | ||
€3,367.69 | +1.39% | €303.47K | €30.21B | OperarDetalles | ||
€0.196 | +1.26% | €37.46M | €29.45B | OperarDetalles | ||
€0.2836 | -2.53% | €14.98M | €26.87B | OperarDetalles | ||
€0.6864 | +0.93% | €11.03M | €24.82B | OperarDetalles | ||
€103,346.69 | +0.25% | €404.02K | €13.10B | OperarDetalles | ||
€38.23 | +1.87% | €41.47M | €12.75B | OperarDetalles | ||
€3.44 | +4.42% | €20.10M | €11.91B | OperarDetalles | ||
€0.3711 | +1.60% | €13.13M | €11.58B | OperarDetalles | ||
€15.85 | +2.63% | €14.73M | €10.75B | OperarDetalles | ||
€0.2401 | +5.55% | €43.50M | €10.18B | OperarDetalles | ||
€510.52 | +2.80% | €12.84M | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%