

Gráfico del precio en vivo de Xillion (XIL)
El precio de Xillion (XIL) hoy es de €0.000151 , con un volumen de trading en 24 horas de €69.3K . Como resultado, Xillion (XIL) tiene una capitalización de mercado de €28.29K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000001%. El precio de Xillion (XIL) se movió un +0.23% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de XIL
- Volumen en 24 horas€69.3K
- Máximo histórico (ATH)€0.1538
- Máximo en 24 h€0.0001608
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002342
- Mínimo en 24 h€0.0001504
Datos de capitalización de mercado de XIL
- Cap. de mercado€28.29K
- Valoración totalmente diluida€37.77K
- Cap. de mercado/FDV74.91%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de XIL
- Suministro en circulación187.27M XIL
- Suministro Total250M XIL
- Suministro máximo250M XIL
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Xillion (XIL) alcance un precio promedio de €0.000151 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001269 y un precio máximo de €0.0001873 . Para 2035, el precio de Xillion (XIL) podría alcanzar los €0.0006107 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +195.00% respecto al precio actual de Xillion.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001269 | €0.0001873 | €0.000151 | -- |
2026 | €0.0001488 | €0.000225 | €0.0001692 | +11.00% |
2027 | €0.0001675 | €0.0002503 | €0.0001971 | +30.00% |
2028 | €0.00017 | €0.0003042 | €0.0002237 | +48.00% |
2029 | €0.0002059 | €0.0002851 | €0.000264 | +74.00% |
2030 | €0.0002278 | €0.0003679 | €0.0002745 | +81.00% |
2031 | €0.000212 | €0.000424 | €0.0003212 | +112.00% |
2032 | €0.0003055 | €0.0004061 | €0.0003726 | +146.00% |
2033 | €0.0002102 | €0.0004439 | €0.0003894 | +157.00% |
2034 | €0.0003249 | €0.0004749 | €0.0004166 | +175.00% |
2035 | €0.0003477 | €0.0006107 | €0.0004458 | +195.00% |
El precio de Xillion(XIL) se ha movido un +0.23% en las últimas 24 horas y un -3.13% en los últimos 7 días. El precio de Xillion (XIL) es de -47.76% en los últimos 30 días y de -64.42% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000003022 | -0.02% |
24H | +€0.0000003466 | +0.23% |
7D | -€0.000004881 | -3.13% |
30D | -€0.0001381 | -47.76% |
1Y | -€0.0002735 | -64.42% |
Indicadores de credibilidad de Xillion (XIL)
Acerca de Xillion ( XIL )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
xillion.one
Comunidad
Etiquetas
Xillion (XIL) Investors
