Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,283.87 | +2.40% | €830.25M | €1.97T | TraderDétails | ||
€4,046.39 | +8.64% | €975.65M | €488.42B | TraderDétails | ||
€2.62 | +6.52% | €96.91M | €156.00B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.022% | €116.71B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€760.32 | +4.02% | €11.67M | €105.90B | TraderDétails | ||
€174.35 | +10.08% | €149.77M | €94.20B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.01% | €14.68M | €57.96B | TraderDétails | ||
€0.004879 | +2.10% | €73.32K | €43.91B | TraderDétails | ||
€4,026.76 | +8.52% | €370.05K | €35.38B | TraderDétails | ||
€0.2052 | +9.48% | €74.46M | €30.90B | TraderDétails | ||
€0.3093 | +0.93% | €13.77M | €29.28B | TraderDétails | ||
€0.7915 | +7.72% | €20.14M | €28.87B | TraderDétails | ||
€22.08 | +2.59% | €29.92M | €14.97B | TraderDétails | ||
€99,286.18 | +2.30% | €62.82K | €12.61B | TraderDétails | ||
€37.30 | +3.22% | €28.28M | €12.45B | TraderDétails | ||
€3.22 | +8.98% | €17.48M | €11.32B | TraderDétails | ||
€0.3578 | +5.65% | €6.64M | €11.21B | TraderDétails | ||
€4,316.76 | +11.92% | €37.28K | €11.01B | TraderDétails | ||
€0.8578 | +0.01% | €203.33K | €10.21B | TraderDétails | ||
€506.36 | +4.96% | €8.15M | €10.08B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%