Top des actifs Meme par capitalisation boursière
Liste des actifs Meme les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Meme est de €6.12B, avec une variation de -5.77% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Meme est de €43.46M, soit une variation de -0.11% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 570 comprend Meme cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1822 | -6.59% | €51.88M | €27.38B | TraderDétails | ||
€93.13 | -3.83% | €19.32M | €7.09B | TraderDétails | ||
€0.00001083 | -5.22% | €9.38M | €6.38B | TraderDétails | ||
€0.000009351 | -7.44% | €17.78M | €3.93B | TraderDétails | ||
€0.03 | -11.32% | €30.04M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.00002285 | -10.46% | €16.43M | €1.76B | TraderDétails | ||
€7.77 | -5.86% | €11.27M | €1.55B | TraderDétails | ||
€1.45 | -15.36% | €28.41M | €1.35B | TraderDétails | ||
€0.00009531 | -6.18% | €7.37M | €920.87M | TraderDétails | ||
€0.8662 | -7.72% | €39.50M | €866.23M | TraderDétails | ||
€0.7939 | -8.67% | €13.96M | €793.12M | TraderDétails | ||
€0.000002368 | +8.97% | €2.71M | €497.30M | TraderDétails | ||
€0.4375 | -2.86% | €1.42M | €437.50M | TraderDétails | ||
€0.0000008132 | -13.13% | €756.67K | €342.11M | TraderDétails | ||
€0.003971 | -8.66% | €7.83M | €274.04M | TraderDétails | ||
€0.002709 | -6.77% | €3.10M | €240.87M | TraderDétails | ||
€0.000001153 | -5.20% | €228.25K | €234.92M | TraderDétails | ||
€0.002913 | -8.27% | €429.80K | €217.20M | TraderDétails | ||
€0.2133 | -19.60% | €5.18M | €213.32M | TraderDétails | ||
€0.2051 | -9.52% | €8.32M | €205.07M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.