Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,529.14 | +3.57% | €770.80M | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,998.51 | +9.35% | €663.50M | €482.65B | TraderDétails | ||
€2.60 | +5.05% | €51.39M | €154.98B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.0037% | €81.53B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€755.86 | +3.81% | €8.07M | €105.28B | TraderDétails | ||
€166.56 | +5.71% | €102.34M | €89.99B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.01% | €12.61M | €57.55B | TraderDétails | ||
€0.004711 | -0.19% | €62.82K | €42.40B | TraderDétails | ||
€3,984.18 | +9.37% | €318.83K | €35.00B | TraderDétails | ||
€0.1992 | +7.49% | €39.40M | €30.00B | TraderDétails | ||
€0.3096 | +2.53% | €11.86M | €29.31B | TraderDétails | ||
€0.7864 | +5.80% | €12.38M | €28.68B | TraderDétails | ||
€22.69 | +3.76% | €23.99M | €15.38B | TraderDétails | ||
€100,472.03 | +3.61% | €32.45K | €12.76B | TraderDétails | ||
€37.75 | +6.65% | €26.68M | €12.60B | TraderDétails | ||
€0.3584 | +5.74% | €5.73M | €11.23B | TraderDétails | ||
€3.13 | +6.75% | €10.78M | €11.01B | TraderDétails | ||
€4,129.24 | +6.61% | €23.20K | €10.53B | TraderDétails | ||
€514.92 | +8.02% | €5.85M | €10.25B | TraderDétails | ||
€0.8599 | +0.02% | €70.67K | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.51%46.49%