Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,568.67 | +2.28% | €740.76M | €1.98T | TraderDétails | ||
€3,961.93 | +7.59% | €635.89M | €478.23B | TraderDétails | ||
€2.59 | +4.17% | €48.61M | €154.11B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.0025% | €76.19B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€748.04 | +2.33% | €7.57M | €104.19B | TraderDétails | ||
€164.11 | +3.24% | €98.68M | €88.67B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €10.85M | €57.63B | TraderDétails | ||
€0.004729 | -1.83% | €63.00K | €42.56B | TraderDétails | ||
€3,937.14 | +7.05% | €312.52K | €34.58B | TraderDétails | ||
€0.1958 | +4.71% | €35.60M | €29.48B | TraderDétails | ||
€0.3085 | +2.05% | €11.27M | €29.21B | TraderDétails | ||
€0.7761 | +4.34% | €11.54M | €28.30B | TraderDétails | ||
€22.52 | +2.06% | €23.76M | €15.27B | TraderDétails | ||
€99,621.65 | +2.27% | €31.37K | €12.65B | TraderDétails | ||
€37.45 | +4.50% | €26.36M | €12.50B | TraderDétails | ||
€0.3547 | +4.26% | €5.24M | €11.11B | TraderDétails | ||
€3.09 | +5.04% | €10.07M | €10.88B | TraderDétails | ||
€4,116.12 | +6.25% | €22.50K | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.8597 | -0.03% | €73.37K | €10.13B | TraderDétails | ||
€506.53 | +5.99% | €5.11M | €10.08B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.51%46.49%
La Réserve fédérale (FED) 9 septembre réunion de politique monétaire se tiendra le 18 septembre, la probabilité d'une baisse des taux a augmenté à 91,2 %.Analyse du marché : La Réserve fédérale (FED) a déjà recueilli suffisamment de données pour prouver la pertinence d'une baisse des taux en septembre.