Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,563.11 | +3.95% | €789.07M | €2.00T | TraderDétails | ||
€4,154.61 | +14.39% | €888.55M | €501.49B | TraderDétails | ||
€2.64 | +7.89% | €83.05M | €157.30B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0077% | €108.37B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€773.84 | +7.19% | €9.86M | €107.78B | TraderDétails | ||
€172.61 | +11.32% | €117.65M | €93.26B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.88M | €58.10B | TraderDétails | ||
€0.004866 | +5.62% | €67.94K | €43.79B | TraderDétails | ||
€4,129.70 | +13.78% | €584.05K | €36.29B | TraderDétails | ||
€0.207 | +12.03% | €62.68M | €31.17B | TraderDétails | ||
€0.3152 | +3.66% | €13.55M | €29.84B | TraderDétails | ||
€0.8012 | +9.39% | €18.20M | €29.22B | TraderDétails | ||
€23.04 | +8.00% | €30.87M | €15.62B | TraderDétails | ||
€38.97 | +12.02% | €28.10M | €13.00B | TraderDétails | ||
€100,565.43 | +3.88% | €32.33K | €12.77B | TraderDétails | ||
€0.3653 | +8.60% | €7.06M | €11.45B | TraderDétails | ||
€3.23 | +10.16% | €14.80M | €11.36B | TraderDétails | ||
€4,433.86 | +14.84% | €34.13K | €11.31B | TraderDétails | ||
€515.94 | +8.10% | €8.15M | €10.27B | TraderDétails | ||
€0.8601 | +0.04% | €107.24K | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%