Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 109.800 USDT, turun 2,45% dalam 24 jam, dengan institusi terus meningkatkan kepemilikan mereka, dengan support di 109.419,4 dan resistance di 113.469,3, dan ETH di 4.350,13 USDT, turun 3,58%, dengan meningkatnya minat institusional di 4.319,25 dan resistance di 4.615. Strategi jangka pendek merekomendasikan ETH untuk memperhatikan 4319 untuk membeli, stop loss 4100, take profit 4600, posisi 30%, risiko menengah hingga tinggi. Tata letak jangka menengah BTC70%/ETH30%, perhatikan peningkatan teknis dan perubahan kebijakan. Peringatan risiko meliputi risiko sistemik, risiko mata uang, likuiditas, dan risiko peraturan. Prospek pasar: probabilitas pasar bullish 40%, kejutan 30%, pasar bearish 30%, jangka pendek atau penyesuaian, rebound jangka menengah dapat diharapkan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp279,977.44 | -0.31% | Rp26.96B | Rp33.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,796,092,023.40 | +0.38% | Rp14.75T | Rp35,767.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,745,354.64 | +0.13% | Rp12.01T | Rp8,660.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.23 | -0.0043% | Rp1,055.48T | Rp2,765.72T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,374.10 | -0.56% | Rp1.91T | Rp2,758.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,166,380.07 | +0.03% | Rp56.99B | Rp1,971.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,319,296.39 | -1.07% | Rp1.45T | Rp1,795.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.23 | +0.01% | Rp168.95B | Rp1,180.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp103.50 | +0.39% | Rp1.10B | Rp931.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,749,480.44 | +0.19% | Rp186.21M | Rp629.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,552.32 | +1.67% | Rp378.84B | Rp535.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,585.19 | +0.45% | Rp126.89B | Rp528.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,514.50 | -0.14% | Rp79.38B | Rp493.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,416.63 | +0.08% | Rp137.49B | Rp261.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,794,613,333.22 | +0.05% | Rp242.29M | Rp227.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,513.14 | +0.06% | Rp5.98B | Rp203.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp727,297.72 | +0.54% | Rp264.55B | Rp196.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,260.99 | +1.14% | Rp111.09B | Rp190.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,193,280.03 | -0.14% | Rp215.96M | Rp187.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,908.65 | -0.35% | Rp41.37B | Rp185.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
39 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%