Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19617 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,854,694,732.78 | +0.2% | Rp11.12T | Rp36,925.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,065,064.77 | +3.28% | Rp19.47T | Rp8,457.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,719.96 | +1.21% | Rp1.07T | Rp2,835.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.006% | Rp1,480.00T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,035,666.89 | +3.15% | Rp215.37B | Rp1,954.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,049,970.62 | +3.78% | Rp1.98T | Rp1,647.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -- | Rp280.94B | Rp1,099.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.56 | -17.02% | Rp1.88B | Rp788.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,766,000.11 | +3.04% | Rp286.47M | Rp616.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,788.32 | +1.94% | Rp211.37B | Rp547.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,635.55 | +4.84% | Rp1.08T | Rp547.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,257.31 | +2.99% | Rp208.55B | Rp519.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp418,331.97 | +5.54% | Rp632.83B | Rp283.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,852,654,247.99 | +0.16% | Rp397.98M | Rp235.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp690,554.15 | +1.95% | Rp350.78B | Rp230.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,542.75 | +0.98% | Rp76.80B | Rp204.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,526.35 | +1.50% | Rp270.07B | Rp202.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,294.54 | +0.01% | Rp12.67B | Rp189.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,317,943.03 | +1.11% | Rp388.73M | Rp187.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,135,895.77 | +1.54% | Rp34.10B | Rp181.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%