Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,827,665,587.04 | -2.47% | Rp14.31T | Rp36,386.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,046,571.45 | -4.55% | Rp17.86T | Rp7,972.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,466.22 | -5.36% | Rp1.56T | Rp2,760.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,173.41 | -0.06% | Rp1,601.52T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,331,747.05 | -2.12% | Rp111.82B | Rp1,856.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,858,166.12 | -3.15% | Rp2.03T | Rp1,543.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,173.41 | +0.04% | Rp172.29B | Rp1,097.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.29 | -9.61% | Rp1.48B | Rp956.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,812,865.58 | -4.97% | Rp366.11M | Rp580.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,620.58 | -0.55% | Rp227.29B | Rp532.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,398.84 | -4.81% | Rp635.75B | Rp511.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,705.35 | -6.95% | Rp291.21B | Rp499.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp379,670.94 | -7.15% | Rp472.85B | Rp257.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,827,350,205.42 | -2.35% | Rp311.41M | Rp232.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp669,563.26 | -3.33% | Rp318.03B | Rp223.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,343.21 | -4.71% | Rp73.72B | Rp198.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,596.11 | -4.03% | Rp218.47B | Rp195.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,168.56 | -- | Rp3.17B | Rp186.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,487,629.83 | -3.66% | Rp283.06M | Rp182.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,892,306.01 | -2.94% | Rp103.78B | Rp177.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%