Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp118.54T, yang telah berubah sebesar +35.15% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp270.91B, yang telah berubah sebesar +0.21% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 64 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,779,513.27 | +6.45% | Rp126.93B | Rp72.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,541,863.90 | -1.85% | Rp39.31B | Rp23.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp753,213.29 | +3.85% | Rp25.02B | Rp7.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,105.72 | +0.29% | Rp6.95B | Rp6.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp163,247.71 | +1.48% | Rp326.72M | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp99,376.66 | +4.29% | Rp361.59M | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,350.25 | +1.78% | Rp55.30B | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,973.44 | -1.00% | Rp975.80M | Rp927.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp114.40 | +4.67% | Rp369.15M | Rp823.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp522.09 | +6.21% | Rp14.74B | Rp694.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp57.65 | +0.73% | Rp6.98B | Rp576.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp741,340.14 | -4.30% | Rp349.79M | Rp442.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp167,411.45 | +2.93% | Rp319.31M | Rp411.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,755.60 | +1.72% | Rp1.84B | Rp87.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp19,998.94 | -0.1% | Rp362.64M | Rp46.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp31.47 | -2.56% | Rp310.70M | Rp18.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp102.85 | -2.75% | Rp300.65M | Rp13.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp22.38 | +0.08% | Rp576.29M | Rp11.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp12.70 | -0.1% | Rp349.39M | Rp7.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,025.34 | +4.73% | Rp187.87M | Rp700.19B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.