Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp47.04T, yang telah berubah sebesar +0.63% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp59.73B, yang telah berubah sebesar +0.13% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 24 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,074.01 | +3.96% | Rp11.28B | Rp17.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,051.23 | +3.76% | Rp3.73B | Rp3.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,463.81 | +1.31% | Rp4.91B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp151.24 | -0.39% | Rp15.76B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp876.01 | -0.47% | Rp4.68B | Rp714.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,539.17 | -2.42% | Rp487.42M | Rp694.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp716.45 | +2.43% | Rp2.64B | Rp596.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,104.20 | +6.45% | Rp3.48B | Rp552.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,971.97 | -- | -- | Rp5.43T | Detail | ||
Rp15,666.77 | +4.42% | Rp281.57M | Rp900.83B | Detail | ||
Rp846.44 | -1.21% | Rp188.64M | Rp327.75B | Detail | ||
Rp5,583.34 | -0.58% | Rp848.11M | Rp105.09B | Detail | ||
Rp345.75 | -- | -- | Rp104.52B | Detail | ||
Rp123.85 | +0.47% | Rp7.32B | Rp41.58B | Detail | ||
Rp226.79 | +9.77% | Rp63.10M | Rp26.46B | Detail | ||
Rp222.32 | -10.19% | Rp231.91M | Rp20.77B | Detail | ||
Rp792.79 | +16.18% | Rp11.13M | Rp13.24B | Detail | ||
Rp1,301.44 | +0.36% | Rp650.74K | Rp13.10B | Detail | ||
Rp392.38 | -0.015% | Rp319.59K | Rp6.32B | Detail | ||
Rp0.3888 | -39.49% | Rp434.32M | Rp4.50B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.