Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,280,968.56 | -0.57% | ₽52.96B | ₽184.79T | ТорговляПодробности | ||
₽385,856.62 | +1.33% | ₽50.26B | ₽46.57T | ТорговляПодробности | ||
₽245.50 | +0.79% | ₽4.03B | ₽14.60T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.014% | ₽4.97T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,863.26 | -0.89% | ₽791.47M | ₽9.87T | ТорговляПодробности | ||
₽16,924.32 | +1.89% | ₽15.00B | ₽9.14T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽584.76M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5521 | +22.11% | ₽9.33M | ₽4.96T | ТорговляПодробности | ||
₽384,589.60 | +1.17% | ₽4.51M | ₽3.37T | ТорговляПодробности | ||
₽19.02 | +0.62% | ₽4.33B | ₽2.86T | ТорговляПодробности | ||
₽29.33 | +0.21% | ₽638.83M | ₽2.77T | ТорговляПодробности | ||
₽73.90 | +0.8% | ₽522.80M | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽2,081.00 | -0.68% | ₽935.56M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽3,557.51 | +0.35% | ₽1.29B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽9,290,245.58 | -0.7% | ₽6.49M | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽417,386.43 | +0.53% | ₽16.72M | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽301.33 | +0.57% | ₽519.80M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽33.32 | -0.66% | ₽142.57M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.01% | ₽16.93M | ₽969.88B | ТорговляПодробности | ||
₽47,997.93 | +0.51% | ₽230.55M | ₽955.91B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.06%50.94%