Principales monedas en Index por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Index por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Index es de €35.94M, con un cambio del -2.22% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Index monedas es de €94.96K, con un cambio del -0.35% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Index criptomonedas en la lista de monedas 15.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96.81 | -4.74% | €21.14K | €12.16M | Detalles | ||
| €14.84 | -9.07% | €56.39K | €10.14M | Detalles | ||
| €46.59 | -3.08% | €3.38K | €3.45M | Detalles | ||
| €1,721.32 | -- | €173.86 | €3.31M | Detalles | ||
| €0.02998 | +8.88% | €785.29 | €3.03M | Detalles | ||
| €14.57 | -3.82% | €1.51K | €1.66M | Detalles | ||
| €143.74 | -3.82% | €2.21K | €780.12K | Detalles | ||
| €7.63 | -4.16% | €84.39 | €469.37K | Detalles | ||
| €54.49 | +0.19% | €7.73K | €115.23K | Detalles | ||
| €0.0000006099 | -6.92% | €10.23 | €48.29K | Detalles | ||
| €3.03 | -0.54% | €30.43 | €42.21K | Detalles | ||
| €63.54 | -0.49% | €13.80 | €160.58K | Detalles | ||
| €7.42 | -6.33% | €1.03K | €52.59K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €148.58 | +0.24% | €29.64 | €375.46K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%