Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 187,575,770 | 0.000286%/ 2.51% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,980 ≈ 467.91M USDT | 0.000431%/ 3.78% | 0.000480% /4.21% | 0.000521% /4.57% | |
![]() ETH | 15,408 ≈ 45.34M USDT | 0.000304%/ 2.67% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,720,345 ≈ 57.68M USDT | 0.000332%/ 2.91% | 0.000421% /3.69% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 235,931,170 ≈ 46.61M USDT | 0.000173%/ 1.52% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,237,307 ≈ 22.94M USDT | 0.001330%/ 11.66% | 0.001461% /12.80% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 1,436,315M ≈ 17.53M USDT | 0.000285%/ 2.50% | 0.000334% /2.93% | 0.000345% /3.03% | |
![]() LTC | 176,056 ≈ 16.32M USDT | 0.000228%/ 2.00% | 0.000303% /2.66% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,187,196M ≈ 15.7M USDT | 0.000168%/ 1.48% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,481,079 ≈ 15.23M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.