Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19614 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,152,476.98 | -1.54% | ₽66.68B | ₽182.21T | ТорговляПодробности | ||
₽335,941.04 | -1.62% | ₽90.86B | ₽40.55T | ТорговляПодробности | ||
₽233.65 | -3.68% | ₽7.04B | ₽13.88T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | -0.04% | ₽7.81T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽67,349.99 | -1.43% | ₽531.58M | ₽9.38T | ТорговляПодробности | ||
₽14,556.91 | +0.07% | ₽9.99B | ₽7.86T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.05% | ₽860.22M | ₽5.46T | ТорговляПодробности | ||
₽0.525 | -9.64% | ₽8.27M | ₽4.72T | ТорговляПодробности | ||
₽334,993.51 | -1.39% | ₽1.72M | ₽2.95T | ТорговляПодробности | ||
₽28.03 | -0.01% | ₽1.21B | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽17.16 | -2.29% | ₽3.14B | ₽2.58T | ТорговляПодробности | ||
₽68.80 | -6.33% | ₽1.31B | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽1,972.80 | +1.16% | ₽2.16B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽9,142,276.58 | -1.49% | ₽1.58M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,366.21 | -1.12% | ₽1.60B | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽32.05 | -2.58% | ₽389.75M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽281.43 | -1.40% | ₽1.04B | ₽988.38B | ТорговляПодробности | ||
₽80.54 | -0.02% | ₽13.14M | ₽930.99B | ТорговляПодробности | ||
₽358,554.33 | -1.14% | ₽1.56M | ₽926.30B | ТорговляПодробности | ||
₽44,574.75 | -2.70% | ₽392.23M | ₽887.65B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Основатель Bridgewater Capital: владеет большим количеством Биткойн и настаивает на цели в 180000-200000 долларов за Биткойн к концу года.Мэри Банк: Деструктивное применение стейблкоинов в транснациональных P2P-платежах может привести к спросу на американские облигации в размере до 75 миллиардов долларов в год.