Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,110,314.78 | -1.72% | ₽78.68B | ₽181.39T | ТорговляПодробности | ||
₽386,837.52 | +1.13% | ₽75.11B | ₽46.69T | ТорговляПодробности | ||
₽244.78 | +0.33% | ₽7.03B | ₽14.56T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.021% | ₽7.63T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,436.09 | -0.67% | ₽818.86M | ₽9.81T | ТорговляПодробности | ||
₽16,506.82 | +0.77% | ₽16.87B | ₽8.92T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -0.01% | ₽716.95M | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5795 | +8.26% | ₽7.49M | ₽5.21T | ТорговляПодробности | ||
₽386,499.81 | +1.14% | ₽1.90M | ₽3.38T | ТорговляПодробности | ||
₽18.87 | -0.36% | ₽4.92B | ₽2.84T | ТорговляПодробности | ||
₽29.24 | +0.32% | ₽757.25M | ₽2.76T | ТорговляПодробности | ||
₽74.27 | +1.68% | ₽1.13B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽2,105.74 | +0.28% | ₽1.55B | ₽1.42T | ТорговляПодробности | ||
₽3,706.13 | +2.62% | ₽1.39B | ₽1.23T | ТорговляПодробности | ||
₽9,121,961.44 | -1.69% | ₽10.45M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽298.54 | -0.02% | ₽1.23B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽33.08 | -0.73% | ₽350.02M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽397,338.86 | -2.76% | ₽32.40M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.58 | -0.03% | ₽25.51M | ₽971.86B | ТорговляПодробности | ||
₽47,519.17 | +0.3% | ₽269.58M | ₽946.39B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%