Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,372.43 | -2.35% | ₽274.72M | ₽163.93B | ТорговляПодробности | ||
₽9,303,687.13 | -2.24% | ₽85.58B | ₽185.14T | ТорговляПодробности | ||
₽298,479.33 | -3.67% | ₽120.53B | ₽36.02T | ТорговляПодробности | ||
₽241.86 | -3.86% | ₽7.76B | ₽14.34T | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | +0.000037% | ₽7.62T | ₽13.16T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽63,485.54 | -0.69% | ₽2.04B | ₽8.84T | ТорговляПодробности | ||
₽13,757.34 | -4.94% | ₽7.93B | ₽7.40T | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | +0.02% | ₽1.22B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3404 | +0.21% | ₽18.44M | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽297,766.34 | -3.59% | ₽17.73M | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽16.76 | -6.22% | ₽4.58B | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽26.28 | -0.11% | ₽3.49B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽59.11 | -5.14% | ₽1.50B | ₽2.13T | ТорговляПодробности | ||
₽9,288,912.96 | -2.23% | ₽115.37M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,324.59 | -2.86% | ₽3.33B | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽289.00 | -5.76% | ₽3.10B | ₽998.51B | ТорговляПодробности | ||
₽31.96 | -4.17% | ₽1.17B | ₽997.79B | ТорговляПодробности | ||
₽1,359.81 | -5.69% | ₽3.22B | ₽922.09B | ТорговляПодробности | ||
₽45,148.04 | -4.01% | ₽1.04B | ₽898.67B | ТорговляПодробности | ||
₽20.35 | -3.40% | ₽5.31B | ₽863.04B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%