Топ Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Sui Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Sui Ecosystem составляет ₽1.01T и изменилась на -5.07% за последние 24 часа; объём торгов монетой Sui Ecosystem составляет ₽4.12B и изменился на +0.7% за последние 24 часа. В списке монет 23 на сегодня Sui Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽290.76 | -5.26% | ₽3.15B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽8.78 | -8.04% | ₽231.72M | ₽7.21B | ТорговляПодробности | ||
₽0.08456 | -6.82% | ₽20.62M | ₽559.79M | ТорговляПодробности | ||
₽80.29 | -0.055% | ₽238.98M | ₽5.11B | Подробности | ||
₽39.86 | -5.17% | ₽627.73K | ₽264.60M | Подробности | ||
₽0.9243 | -5.70% | ₽3.99M | ₽201.05M | Подробности | ||
₽0.3739 | -5.94% | ₽13.48K | ₽91.61M | Подробности | ||
₽0.0000003089 | -5.51% | ₽7.51K | ₽12.34M | Подробности | ||
₽0.01529 | -- | ₽1.07K | ₽5.14M | Подробности | ||
₽0.02559 | +0.19% | ₽24.94K | ₽62.17K | Подробности | ||
₽0.001193 | -- | ₽140.66 | ₽1.19M | Подробности | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Подробности | ||
₽31.13 | -- | ₽647.87 | ₽3.11K | Подробности | ||
₽325.54 | -1.96% | ₽472.78K | ₽86.79M | Подробности | ||
₽5.29 | -- | ₽2.82 | ₽132.49K | Подробности | ||
₽303.03 | -5.57% | ₽492.85M | ₽85.65M | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
₽0.3399 | -65.90% | ₽344.98K | ₽33.99M | Подробности | ||
₽0.000000306 | -0.015% | ₽184.07 | ₽3.06M | Подробности | ||
₽0.0001688 | -0.87% | ₽8.45K | ₽168.80K | Подробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%