Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Almanya'nın ikinci çeyrek mevsim etkisinden arındırılmış GSYİH yıllık değeri nihai hali06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Almanya'nın ikinci çeyrek mevsimsel ayarlamalı GSYİH çeyrek dönemi nihai değeri | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
İngiltere Temmuz ayı mevsim etkisinden arındırılmış perakende satışlar aylık oranı | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
İngiltere Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış çekirdek perakende satış yıllık oranı | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
İngiltere Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış temel perakende satış aylık oranı | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
İngiltere Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış perakende satış yıllık oranı | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Fransa Ağustos INSEE imalat sektörü güven endeksi06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | 96 |
Fransa Ağustos INSEE ticaret güven endeksi | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | 96 |
Tayvan'ın Temmuz ayı işsizlik oranı08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
Tayvan'da Temmuz ayı M2 para arzı yıllık oranı08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | 3.42% |
Kanada'nın Haziran ayı perakende satış aylık oranı12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
Kanada'nın Haziran ayı çekirdek perakende satış aylık oranı | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
Amerika'nın 22 Ağustos'a kadar olan haftada toplam petrol sondaj sayısı17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412ağız | -- | 411ağız |
Amerika'nın 22 Ağustos'a kadar toplam sondaj sayısı | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539ağız | -- | 538ağız |
Amerika'daki 22 Ağustos'a kadar olan hafta itibarıyla toplam doğalgaz sondaj sayısı | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122ağız | -- | 122ağız |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Almanya'nın ikinci çeyrek mevsim etkisinden arındırılmış GSYİH yıllık değeri nihai hali06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Almanya'nın ikinci çeyrek mevsimsel ayarlamalı GSYİH çeyrek dönemi nihai değeri | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
İngiltere Temmuz ayı mevsim etkisinden arındırılmış perakende satışlar aylık oranı | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
İngiltere Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış çekirdek perakende satış yıllık oranı | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
İngiltere Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış temel perakende satış aylık oranı | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
İngiltere Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış perakende satış yıllık oranı | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Fransa Ağustos INSEE imalat sektörü güven endeksi06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | 96 |
Fransa Ağustos INSEE ticaret güven endeksi | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | 96 |
Tayvan'ın Temmuz ayı işsizlik oranı08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
Tayvan'da Temmuz ayı M2 para arzı yıllık oranı08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | 3.42% |
Kanada'nın Haziran ayı perakende satış aylık oranı12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
Kanada'nın Haziran ayı çekirdek perakende satış aylık oranı | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
Amerika'nın 22 Ağustos'a kadar olan haftada toplam petrol sondaj sayısı17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412ağız | -- | 411ağız |
Amerika'nın 22 Ağustos'a kadar toplam sondaj sayısı | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539ağız | -- | 538ağız |
Amerika'daki 22 Ağustos'a kadar olan hafta itibarıyla toplam doğalgaz sondaj sayısı | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122ağız | -- | 122ağız |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Almanya'nın ikinci çeyrek mevsim etkisinden arındırılmış GSYİH yıllık değeri nihai hali06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Almanya'nın ikinci çeyrek mevsimsel ayarlamalı GSYİH çeyrek dönemi nihai değeri | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
İngiltere Temmuz ayı mevsim etkisinden arındırılmış perakende satışlar aylık oranı | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
İngiltere Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış çekirdek perakende satış yıllık oranı | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
İngiltere Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış temel perakende satış aylık oranı | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
İngiltere Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış perakende satış yıllık oranı | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Fransa Ağustos INSEE imalat sektörü güven endeksi06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | 96 |
Fransa Ağustos INSEE ticaret güven endeksi | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | 96 |
Tayvan'ın Temmuz ayı işsizlik oranı08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
Tayvan'da Temmuz ayı M2 para arzı yıllık oranı08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | 3.42% |
Kanada'nın Haziran ayı perakende satış aylık oranı12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
Kanada'nın Haziran ayı çekirdek perakende satış aylık oranı | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
Amerika'nın 22 Ağustos'a kadar olan haftada toplam petrol sondaj sayısı17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412ağız | -- | 411ağız |
Amerika'nın 22 Ağustos'a kadar toplam sondaj sayısı | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539ağız | -- | 538ağız |
Amerika'daki 22 Ağustos'a kadar olan hafta itibarıyla toplam doğalgaz sondaj sayısı | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122ağız | -- | 122ağız |
Yeni Zelanda'nın ikinci çeyrek perakende satış çeyrek oranı22:45 | ![]() New Zealand Q2 retail sales quarterly rate data event data released | 0.80% | -0.30% | -- |
Yeni Zelanda'nın ikinci çeyrek perakende satış yıllık oranı | ![]() New Zealand's second quarter retail sales year-on-year data event data released. | 0.7% | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Singapur Temmuz CPI yıllık oranı05:00 | ![]() Singapore's July CPI Year-on-Year Data Event Released | 0.80% | 0.80% | -- |
Japonya'nın Haziran ayı senkronize göstergeler nihai değeri | ![]() Japan's June coincident index final value data event released. | 116.8 | -- | -- |
Japonya'nın Haziran ayı lider göstergeleri son değeri | ![]() Japan's June leading indicator final value data event data released. | 106.1 | -- | -- |
Japonya'nın Haziran ayı eş zamanlı göstergeleri aylık oran nihai değeri | ![]() Japan's June synchronized indicator month-on-month final value data event data released | 0.8% | -- | -- |
Japonya'nın Haziran ayı önde gelen göstergeler aylık oranı nihai değeri | ![]() Japan's Leading Indicator Month-on-Month Final Value Data Event Data Release for June | 1.3% | -- | -- |
İspanya Temmuz PPI aylık oranı07:00 | ![]() Spain July PPI MoM data event data released | 3.20% | -- | -- |
İspanya Temmuz PPI yıllık oranı | ![]() Spain July PPI year-on-year data event data released | 0.80% | -- | -- |
Almanya Ağustos IFO İş İklimi Endeksi08:00 | ![]() Germany's August IFO Business Climate Index data event released | 88.6 | 88 | -- |
Almanya Ağustos IFO İş Durumu Endeksi | ![]() Germany's IFO Business Climate Index data for August released | 86.5 | -- | -- |
Almanya Ağustos IFO İş Beklentileri Endeksi | ![]() Germany's IFO Business Expectations Index data for August released | 90.7 | -- | -- |
Kanada'da 22 Ağustos itibarıyla ulusal ekonomik güven endeksi12:00 | ![]() Canada's national economic confidence index data will be released on August 22. | 51.2 | -- | -- |
ABD Temmuz Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi12:30 | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in the US for July is released. | -0.1 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayında yeni konut satış toplamı yıllıklandırılmış14:00 | ![]() The annualized data for new home sales in the U.S. for July has been released. | 62.7On bin | 62.5On bin | -- |
ABD Temmuz yeni konut satışları yıllık aylık oranı | ![]() The data event for the annualized monthly rate of new home sales in the U.S. for July has been released. | 0.60% | -0.20% | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Dallas Fed Ticaret Faaliyet Endeksi14:30 | ![]() The data event of the Dallas Federal Reserve's business activity index for August in the United States is released. | 0.9 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Dallas Fed Üretim Üretim Endeksi | ![]() U.S. August Dallas Fed Manufacturing Output Index data event released | 21.3 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Dallas Fed Yeni Sipariş Endeksi | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's new orders index for August in the United States is released. | -3.6 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Dallas Fed Üretim Fiyat Endeksi | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's August PPI is released. | 11.1 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Dallas Fed İmalat Sanayi Hammadde Ödeme Fiyat Endeksi | ![]() The data event for the Dallas Fed Manufacturing Materials Prices Index for August in the United States is released. | 41.7 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Dallas Fed İmalat Sanayi İstihdam Endeksi | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Employment Index for August in the United States is released. | 8.4 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Dallas Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Shipment Index for August in the United States has been released. | 2.7 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri 25 Ağustos'a kadar 3 aylık Hazine İhaleleri - Kazanma Faiz Oranı15:30 | ![]() U.S. 3-Month Treasury Bill Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 25 | 4.13% | -- | -- |
Amerika'nın 25 Ağustos'a kadar 3 aylık Hazine tahvili ihalesi - Teklif oranı | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of August 25 | 2.7 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri 25 Ağustos'a kadar 6 aylık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı | ![]() The auction results for the 6-month U.S. Treasury bills as of August 25 - winning interest rate data event is released. | 3.95% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 25 Ağustos'a kadar 6 aylık hazine tahvili ihalesi - Teklif Kat Sayısı | ![]() US 6-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on August 25. | 2.95 | -- | -- |
Amerika'nın 25 Ağustos'a kadar 3 aylık Hazine bonosu ihalesi - Kazanma faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Results as of August 25 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 51.22% | -- | -- |
Amerika'nın 25 Ağustos'a kadar 6 aylık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() U.S. 6-month Treasury auction data event data for the week ending August 25 - winning interest rate allocation percentage released. | 75.09% | -- | -- |
Güney Kore Ağustos Tüketici Güven Endeksi21:00 | ![]() South Korea's August Consumer Confidence Index data event data released. | 110.8 | -- | -- |
İngiltere Ağustos BRC Mağaza Fiyat Endeksi Yıllık Oranı23:01 | ![]() UK August BRC Shop Price Index Year-on-Year Data Event Released | 0.70% | -- | -- |
Japonya'nın Temmuz ayı işletme hizmetleri fiyat endeksi yıllık oranı23:50 | ![]() Japan's July corporate services price index year-on-year data event data released | 3.20% | -- | -- |
Japonya'nın Temmuz ayı kurumsal hizmet fiyat endeksi aylık oranı | ![]() The monthly data event for Japan's July corporate services price index is released. | -0.1% | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Singapur'un Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış sanayi üretim endeksi aylık oranı05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.00% | -- |
Singapur Temmuz sanayi üretimi yıllık oranı | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | -- |
Fransa Ağustos INSEE Tüketici Genel Güven Endeksi06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | -- | -- |
Tayvan'da Temmuz ayı sanayi üretimi yıllık oranı08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | -- |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |